<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sıcak &#8211; Güncel Haberler &#8211; Bilgiler &#8211;</title>
	<atom:link href="https://gundemhaber360.online/kategori/sicak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gundemhaber360.online</link>
	<description>Haber, teknoloji, sağlık, ekonomi ve daha fazlası...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 15:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Antalya&#8217;da sahiller doldu</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/antalyada-sahiller-doldu/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/antalyada-sahiller-doldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 15:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=71133</guid>

					<description><![CDATA[Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller yerli ve yabacı turistlerin akınına uğradı.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/antalyada-sahiller-doldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da aşırı sıcaklardan 248 kişi hayatını kaybetti</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/japonyada-asiri-sicaklardan-248-kisi-hayatini-kaybetti/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/japonyada-asiri-sicaklardan-248-kisi-hayatini-kaybetti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 00:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=69446</guid>

					<description><![CDATA[Dünya genelinde etkili olan sıcaklar can almaya devam ediyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiği bildirildi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/japonyada-asiri-sicaklardan-248-kisi-hayatini-kaybetti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollanda&#8217;da &#8220;yılın en sıcak&#8221; günü yaşandı</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/hollandada-yilin-en-sicak-gunu-yasandi/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/hollandada-yilin-en-sicak-gunu-yasandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 02:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=61368</guid>

					<description><![CDATA[Hollanda'da bugün sıcaklıklar ülke genelinde 30 dereceyi aşarak, Weeronline'ın verilerine göre "yılın en sıcak günü" olarak kaydedildi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/hollandada-yilin-en-sicak-gunu-yasandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteoroloji&#8217;den yeni tahmin! Hafta sonu hava nasıl olacak</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/meteorolojiden-yeni-tahmin-hafta-sonu-hava-nasil-olacak/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/meteorolojiden-yeni-tahmin-hafta-sonu-hava-nasil-olacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 02:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=51810</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar ise yağışın etkisiyle birlikte mevsim normalleri civarına düşecek.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/meteorolojiden-yeni-tahmin-hafta-sonu-hava-nasil-olacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/yurt-genelinde-sicakliklar-artiyor/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/yurt-genelinde-sicakliklar-artiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 23:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=50704</guid>

					<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yağışlar yerini güneşli ve sıcak havalara bırakıyor..]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/yurt-genelinde-sicakliklar-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adana&#8217;da sıcaklara karşı belediyeden güldüren anons</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/adanada-sicaklara-karsi-belediyeden-gulduren-anons/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/adanada-sicaklara-karsi-belediyeden-gulduren-anons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 09:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=26940</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de sıcaklığın en fazla hissedildiği illerden olan Adana’da Seyhan Belediyesi, vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu. Belediye vatandaşlardan güneşe ateş etmemelerini istedi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/adanada-sicaklara-karsi-belediyeden-gulduren-anons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;dan kavurucu sıcak manzaraları</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/istanbuldan-kavurucu-sicak-manzaralari/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/istanbuldan-kavurucu-sicak-manzaralari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 09:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=26704</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Taksim ve Karaköy’de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/istanbuldan-kavurucu-sicak-manzaralari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adana&#8217;da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı! Vatandaşlar kanala atladı</title>
		<link>https://gundemhaber360.online/adanada-hava-sicakligi-44-dereceye-ulasti-vatandaslar-kanala-atladi/</link>
					<comments>https://gundemhaber360.online/adanada-hava-sicakligi-44-dereceye-ulasti-vatandaslar-kanala-atladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 08:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberbulteni360.com/?p=24065</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 44 dereceyi göstermesiyle serinlemek isteyen gençler çareyi kanala atlamakta buldu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gundemhaber360.online/adanada-hava-sicakligi-44-dereceye-ulasti-vatandaslar-kanala-atladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
